Información Básica.
No. de Modelo.
SHR-WHLVHTIR-LRF10K
Clase
Lente de Enfoque Automático
Certificación
CE, FCC, RoHS, ISO9001: 2000
Característica
Impermeable, Alta Definición, Auto BLC
Distancia Efectiva
10-20km
Tamaño del sensor
1/2
Control Remoto
Con Control Remoto
sistema
cámara térmica, cámara láser, buscador de imágenes láser
Paquete de Transporte
Wooden Case/Carton
Especificación
CE, FCC
Marca Comercial
SHEENRUN
Origen
Shandong, China
Código del HS
852580
Capacidad de Producción
50 PCS/Month
Descripción de Producto
Características del producto
Cámara Térmica:
25-100mm, 30-150mm, 36-180mm, 20-200mm (opcional) Derechos detectar hasta 5.6km, vehículo detectar hasta 16 Km.
La cámara de visión nocturna de láser:
250mm, 320mm, 500 mm, 750mm, 1000mm(opcional). La visión nocturna de hasta 5 km • visión día más de 10km.
Telémetro láser: 3km a 30km.
Indicadores Técnicos
El número de modelo | SHR-WHLV4020HTIR205R -LRF10 | SHR-WHLV3020HTIR185R -LRF10 | SHR-WHLV1520HTIR155R -LRF10 | |||||
Distancia seguimiento(m) | Día | 8~10km. | 6~8km. | 3~6km. | ||||
Laser | 4~5km. | 3~4km. | 2~2. 5km. | |||||
Cámara térmica | La detección | Derechos | Vehículo | Derechos | Vehículo | Derechos | Vehículo | |
5600m | 16000m | 5040m | 14400m | 4200m | 12000m | |||
El reconocimiento | Derechos | Vehículo | Derechos | Vehículo | Derechos | Vehículo | ||
1400m | 4000m | 1.260 m | 3600m | 1050m | 3000m | |||
La identificación | Derechos | Vehículo | Derechos | Vehículo | Derechos | Vehículo | ||
700 m. | 2000m | 630m | 1800M. | 520m | 1500m | |||
Cámara térmica | La distancia focal | 40~200mm | 36~180mm | 30~150mm | ||||
Control de la lente | Electric zoom, foco eléctrico, enfoque automático | |||||||
Tipo de detector | No refrigerada microbolometer matriz plano focal (VOx) | |||||||
De píxeles efectivos | 640×512 y 384×288 | |||||||
La gama del espectro | 8~14μm | |||||||
NETD | ≤50 [email protected], 300K | |||||||
Frecuencia de fotogramas | 25Hz | |||||||
Corrección Nonuniformity | Manual de auto// la corrección de fondo | |||||||
Proceso de imágenes | El DDE, pseudo-color | |||||||
La cámara de luz visible | La distancia focal | 16.7~1000mm | 12.5~750mm | 15.6~500mm | ||||
El FOV | 0.45°~25°. | 0, 5°~28.7° | 0.9°~27, 5° | |||||
Auto iris | Unidad de DC | |||||||
Penetración de niebla | Apoyar | |||||||
El enfoque automático | Apoyar | |||||||
Limpiador | Apoyar | |||||||
El sensor | 1/1.8''Progressive Scan CMOS | |||||||
Formato de código | H. 264/MJPEG y MPEG4 | |||||||
La resolución de vídeo | 1080p, admite tres arroyo | |||||||
El protocolo de red | TCP/IP/RTP/RTSP/HTTP/DNS/DHCP/DDNS/FTP/ntp/PPPOE/SMTP/UPNP. | |||||||
Iluminador láser | Ángulo de iluminación | 0.3°~30° cambio continuo | ||||||
Preset | La realimentación de tensión del potenciómetro de precisión | |||||||
El modo de zoom | 3CAM Cam-Modo de engranajes, alta coaxiality | |||||||
Ajuste de eje óptico | Mecanismo de ajuste fino de MMA externos | |||||||
La longitud de onda | 808nm | |||||||
Interruptor de energía láser | Control Manual/automático | |||||||
Telémetro láser | Rango de máx. | 10km (en el modo de las latitudes medias, la atmósfera, T=20ºC, la humedad relativa del 70%1, La presión atmosférica normal, la visibilidad horizontal> 23, 5km) | ||||||
Rango mín. | ≤50 m. | |||||||
Gama de Capacidad(3×3) | > =6000m | |||||||
La longitud de onda | 1570nm | |||||||
Divergencia del haz | 0.6~0. 8mrad | |||||||
Precision | ±1m | |||||||
La frecuencia de repetición | 1Hz | |||||||
El GPS | La antena | Construido en | ||||||
La sensibilidad | -165 dBm | |||||||
Precision | 5 m | |||||||
La velocidad de ubicación | Bajo condiciones de cielo abierto de arranque en caliente; 1; 35; S de arranque en caliente de 38 de arranque en frío. Recapturar < 1 s | |||||||
Altura | < De 18.000 m | |||||||
La velocidad | < 515 m/seg. | |||||||
La aceleración | < 4 G | |||||||
Pantilt | Cargar | 50kg (la parte superior de montaje) | ||||||
Ángulo de giro | 360°, la rotación continua | |||||||
El ángulo de inclinación | -45°~+45° | |||||||
La velocidad | Pan: 0, 01°~ 12° de Inclinación/s: 0, 01°~8°/s | |||||||
Preset | 255 | |||||||
Precisión preestablecido | ±0, 1° | |||||||
Crucero automático | Ruta 2, 64 presets cada ruta | |||||||
Análisis de la línea auto | Ruta 1 | |||||||
El protocolo de comunicación | Pelco-D, Opcional de Pelco-P | |||||||
La tasa de bits | 2400/4800/9600/19200 bps Opcional | |||||||
La lucha contra el rayo | Fuente de alimentación 4000V, señal de vídeo 2000V |
Aplicación
Productos relacionados:
Cámara Térmica: Doble sensor térmico y el día de Láser de la cámara de la cámara de visión nocturna
No refrigerada de Visión nocturna de la cámara térmica: 200M-5km.
Cámara térmica de enfriado
Información de contacto:
Directora de ventas: Andy Xiao
Tel: 86-15666328185
Introducción de la empresa
China Sheenrun Optics & Electronics Co., Ltd, fundada en 2004, es un Destacado equipo de visión nocturna y resistente, Sheenrun proveedor de equipos de la información se adhiere a la independencia de la innovación, desarrolló el primer láser del mundo de la cámara de visión nocturna y la primera no refrigerada zoom continuo infrared Thermal imaging camera con derechos de propiedad intelectual independiente, su zoom sincrónica laser tecnología de visión nocturna y el zoom continuo de la tecnología de imágenes térmicas han llegado a un nivel avanzado internacional, poseen la cuota de mercado más grande del mundo en el mercado de visión nocturna de láser.